特点用途
◎量程范围:10/20/30/50/100/200/300/500/750/1000kg
◎采用合金钢或不锈钢材质
◎可承受拉、压两种受力形式
◎抗疲劳、抗偏载能力强
◎适用于电子秤、皮带秤、料斗秤及其他力值的测量和控制
技术参数
额定荷载 | 10kg~1000kg | 最大激励电压 | 15V |
额定输出 | 2.0±0.1mV/V | 温度对零点影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
零点输出 | ±1%F.S | 温度对灵敏度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
非线性 | ±0.02%F.S | 允许使用温度 | -20~+65℃ |
滞后性 | ±0.02%F.S | 安全荷载 | 150%F.S |
重复性 | ±0.02%F.S | 极限荷载 | 200%F.S |
输入阻抗 | 380±10Ω | 密封等级 | IP65 |
输出阻抗 | 350±3Ω | 材质 | 合金钢或不锈钢 |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ | 电缆 | L:6250px 四芯屏蔽 |
推荐激励电压 | 10V | 出线方式 | 红:E+、黑:E-、绿:S+、白:S- |
规格表
规格 | 量程 |
LCE-10kg | 10kg |
LCE-20kg | 20kg |
LCE-30kg | 30kg |
LCE-50kg | 50kg |
LCE-100kg | 100kg |
LCE-200kg | 200kg |
LCE-300kg | 300kg |
LCE-500kg | 500kg |
LCE-750kg | 750kg |
LCE-1000kg | 1000kg |
联系电话:13480803017 地址:深圳市龙岗区盛平南路33号 粤ICP备16125889号