LCA S型拉压传感器
型号:LCA
特点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎额定量程: | 5,10,20,30,50,100,200,300,500kg |
| 1,2,3,5,10,20t |
◎适用于配料秤、机电结合秤、吊钩秤、包装秤及其他力值得测量和控制 |
规格参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 内容 |
额定量程 | 5~20000kg |
综合精度 | 0.02% |
灵敏度 | 2.0mV/V |
蠕变 | ±0.02%F·S/30min |
零点输出 | ±1%F·S |
零点温度影响 | ±0.02%F·S/10℃ |
输出温度影响 | ±0.02%F·S/10℃ |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
输入阻抗 | 380±10Ω |
输出阻抗 | 350±3Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
安全过载 | 150%F·S |
供桥电压 | 10V |
材质 | 合金钢 |
外形尺寸(单位:mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号 | 量程 | A | B | C | D |
|
|
|
|
| LCA-5K | 5kg | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
|
|
|
|
| LCA-10K | 10kg | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
 |
|
|
|
| LCA-20K | 20kg | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
|
|
|
|
| LCA-50K | 50kg | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
|
|
|
|
| LCA-100K | 100kg | 76 | 51 | 19.1 | M12 |
|
|
|
|
| LCA-200K | 200kg | 76 | 51 | 19.1 | M12 |
|
|
|
|
| LCA-500K | 500kg | 76 | 51 | 19.1 | M12 |
|
|
|
|
| LCA-1T | 1t | 76 | 51 | 25.4 | M12 |
|
|
|
|
| LCA-2T | 2t | 108 | 76.2 | 25.4 | M20 |
|
|
|
|
| LCA-3T | 3t | 108 | 76.2 | 25.4 | M20 |
|
|
|
|
| LCA-5T | 5t | 108 | 76.2 | 25.4 | M20 |
|
|
|
|
| LCA-10T | 10t | 178 | 127 | 51 | M30 |
|
|
|
|
| LCA-20T | 20t | 188 | 140 | 60 | M36*3 |
width=56 style='border-top:none;border-left:none;width:42pt' x:num>188 140 60 M36*3