特点 | ||||||
◎额定量程: | 0.5,1,3,5,6,10,15,20,25kg | |||||
◎适用于电子计价秤、计重秤等小台面电子秤 |
规格参数 | ||||||||||
项目 | 内容 | |||||||||
额定量程 | 0.5~25kg | |||||||||
综合精度 | 0.02% | |||||||||
灵敏度 | 1&2.0mV/V | |||||||||
蠕变 | ±0.02%F·S/30min | |||||||||
零点输出 | ±1%F·S | |||||||||
零点温度影响 | ±0.03%F·S/10℃ | |||||||||
输出温度影响 | ±0.02%F·S/10℃ | |||||||||
工作温度 | -20℃~+60℃ | |||||||||
输入阻抗 | 405±10Ω | |||||||||
输出阻抗 | 350±3Ω | |||||||||
绝缘电阻 | ≥5000MΩ | |||||||||
安全过载 | 150%F·S | |||||||||
供桥电压 | 10V | |||||||||
材质 | 铝合金 |
外形尺寸(单位:mm) | ||||||||||
![]() |
联系电话:13480803017 地址:深圳市龙岗区盛平南路33号 粤ICP备16125889号